
Market listings
Oraichain Token
Exchanges | ORAI Price | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | $ 2.98 | Trade |
2 | | $ 2.98 | Trade |
3 | ![]() | $ 2.97 | Trade |
4 | ![]() | $ 2.98 | Trade |
5 | | $ 2.97 | Trade |
6 | | $ 3.02 | Swap |
7 | | $ 2.94 | Swap |
8 | | $ 2.94 | Swap |
9 | | $ 2.80 | Swap |
10 | ![]() | $ 2.98 | Trade |
11 | ![]() | $ 2.73 | Trade |
12 | | $ 2.97 | Trade |
13 | | $ 2.95 | Trade |
Previous