Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | Chinese meme coins 29 | $ 16.10 million | +6.66% |
2 | BRC-20 tokens 72 | $ 335.53 million | +3.48% |
3 | Stablecoins 102 | $ 224.07 billion | +1.82% |
4 | Bitcoin runes tokens 24 | $ 275.57 million | +1.27% |
5 | Layer-3 coins 8 | $ 243.57 million | +1.09% |
6 | TRC-20 tokens 151 | $ 212.95 billion | +0.26% |
7 | Base meme coins 298 | $ 1.99 billion | +0.24% |
8 | SPL tokens 2451 | $ 234.26 billion | +0.17% |
9 | Coins on TON 90 | $ 9.75 billion | +0.17% |
10 | Social tokens 93 | $ 9.61 billion | +0.17% |
11 | Exchange tokens 37 | $ 115.12 billion | -0.52% |
12 | Football club tokens 27 | $ 165.44 million | -0.84% |
13 | ERC-404 tokens 8 | $ 9.21 million | -1.04% |
14 | Privacy coins 62 | $ 6.30 billion | -1.56% |
15 | ReFi coins 19 | $ 243.15 million | -1.71% |
16 | Wrapped coins 27 | $ 22.31 billion | -1.73% |
17 | BTCfi coins 23 | $ 17.00 billion | -1.96% |
18 | Proof-of-work coins 90 | $ 1.97 trillion | -2.06% |
19 | Solana meme coins 1936 | $ 8.88 billion | -2.09% |
20 | Halal coins 230 | $ 2.97 trillion | -2.13% |
21 | Layer-1 coins 155 | $ 2.78 trillion | -2.16% |
22 | DePIN coins 96 | $ 12.77 billion | -2.17% |
23 | Altcoins 13813 | $ 1.35 trillion | -2.18% |
24 | Staking coins 339 | $ 668.10 billion | -2.21% |
25 | Zero-knowledge tokens 68 | $ 11.32 billion | -2.28% |
26 | AI coins 777 | $ 24.50 billion | -2.50% |
27 | ERC-20 tokens 4799 | $ 417.72 billion | -2.50% |
28 | Web3 coins 365 | $ 37.18 billion | -2.51% |
29 | Political coins 71 | $ 4.05 billion | -2.73% |
30 | BEP-20 tokens 3208 | $ 153.56 billion | -2.86% |
31 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ 4.21 million | -2.93% |
32 | Gaming coins 799 | $ 6.29 billion | -3.09% |
33 | NFT tokens 478 | $ 13.53 billion | -3.10% |
34 | Liquid staking tokens 75 | $ 27.36 billion | -3.26% |
35 | Fan tokens 33 | $ 623.53 million | -3.28% |
36 | Meme coins 4423 | $ 64.37 billion | -3.66% |
37 | RWA tokens 149 | $ 18.84 billion | -3.72% |
38 | DeFi coins 1112 | $ 86.76 billion | -3.89% |
39 | Metaverse tokens 173 | $ 4.99 billion | -4.29% |
40 | AI agent coins 208 | $ 5.16 billion | -4.85% |
41 | Layer-2 coins 68 | $ 11.87 billion | -7.21% |
42 | DEX tokens 322 | $ 21.04 billion | -16.39% |
43 | DAO tokens 133 | $ 20.25 billion | -18.10% |
44 | TRON meme coins 55 | $ 58.80 million | -22.59% |
45 | LGBT coins 6 | $ -- | --% |
46 | Shitcoins 7786 | $ -- | --% |
47 | DN-404 tokens 4 | $ -- | --% |
48 | Ethscriptions 2 | $ -- | --% |
49 | CBRC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
50 | ASC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
PreviousNext
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
AI agent coins 208 | $ 5.16 billion | 3mo ago |
BTCfi coins 23 | $ 17.00 billion | 4mo ago |
TRON meme coins 55 | $ 58.80 million | 6mo ago |
Coins on TON 90 | $ 9.75 billion | 7mo ago |
ReFi coins 19 | $ 243.15 million | 9mo ago |