Categories | Market cap | 24h | |
---|---|---|---|
1 | BRC-20 tokens 72 | $ 309.21 million | +6.19% |
2 | TRON meme coins 55 | $ 39.91 million | +5.98% |
3 | Solana meme coins 1822 | $ 10.23 billion | +5.95% |
4 | Exchange tokens 37 | $ 101.30 billion | +5.47% |
5 | Base meme coins 286 | $ 2.03 billion | +5.43% |
6 | Layer-3 coins 8 | $ 222.96 million | +4.62% |
7 | AI agent coins 201 | $ 5.57 billion | +4.15% |
8 | Gaming coins 774 | $ 6.52 billion | +3.96% |
9 | Fan tokens 32 | $ 650.85 million | +3.95% |
10 | Privacy coins 61 | $ 5.94 billion | +3.83% |
11 | AI coins 722 | $ 22.30 billion | +3.62% |
12 | Metaverse tokens 168 | $ 3.00 billion | +3.33% |
13 | NFT tokens 472 | $ 11.53 billion | +3.27% |
14 | Meme coins 4229 | $ 68.14 billion | +3.18% |
15 | Political coins 71 | $ 4.32 billion | +3.12% |
16 | ReFi coins 19 | $ 238.80 million | +2.82% |
17 | DePIN coins 90 | $ 12.45 billion | +2.34% |
18 | Zero-knowledge tokens 68 | $ 11.11 billion | +2.13% |
19 | DEX tokens 322 | $ 16.22 billion | +1.33% |
20 | Football club tokens 26 | $ 134.71 million | +1.33% |
21 | Layer-2 coins 66 | $ 11.96 billion | +1.14% |
22 | Staking coins 336 | $ 635.78 billion | +1.03% |
23 | Web3 coins 346 | $ 37.08 billion | +0.94% |
24 | DeFi coins 1098 | $ 79.92 billion | +0.93% |
25 | Wrapped coins 26 | $ 23.15 billion | +0.93% |
26 | Altcoins 13415 | $ 1.26 trillion | +0.89% |
27 | ERC-20 tokens 4754 | $ 377.76 billion | +0.56% |
28 | Coins on TON 87 | $ 10.15 billion | +0.40% |
29 | Social tokens 91 | $ 10.05 billion | +0.23% |
30 | BEP-20 tokens 3098 | $ 150.87 billion | +0.22% |
31 | SPL tokens 2305 | $ 233.36 billion | +0.19% |
32 | Misspelled celebrity meme coins 11 | $ 6.04 million | +0.19% |
33 | Layer-1 coins 151 | $ 2.75 trillion | +0.16% |
34 | Halal coins 230 | $ 2.97 trillion | +0.14% |
35 | BTCfi coins 23 | $ 16.95 billion | +0.07% |
36 | TRC-20 tokens 149 | $ 209.68 billion | -0.02% |
37 | Proof-of-work coins 89 | $ 1.98 trillion | -0.09% |
38 | Stablecoins 100 | $ 215.18 billion | -0.10% |
39 | Liquid staking tokens 73 | $ 2.16 billion | -0.28% |
40 | DAO tokens 133 | $ 21.38 billion | -0.31% |
41 | RWA tokens 144 | $ 18.55 billion | -1.52% |
42 | Chinese meme coins 29 | $ 11.83 million | -1.56% |
43 | ERC-404 tokens 8 | $ 10.05 million | -1.71% |
44 | Bitcoin runes tokens 24 | $ 284.70 million | -3.76% |
45 | Shitcoins 7056 | $ -- | --% |
46 | LGBT coins 6 | $ -- | --% |
47 | DN-404 tokens 4 | $ -- | --% |
48 | Ethscriptions 2 | $ -- | --% |
49 | CBRC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
50 | ASC-20 tokens 1 | $ -- | --% |
PreviousNext
New categories
Categories | Market cap | Added |
---|---|---|
AI agent coins 201 | $ 5.57 billion | 2mo ago |
BTCfi coins 23 | $ 16.95 billion | 4mo ago |
TRON meme coins 55 | $ 39.91 million | 6mo ago |
Coins on TON 87 | $ 10.15 billion | 6mo ago |
ReFi coins 19 | $ 238.80 million | 8mo ago |