# | Coins | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1 | | $ 98,871.79 | Trade | |
| 2 | | $ 2,759.18 | Trade | |
| 3 | | $ 582.52 | Trade | |
| 4 | | $ 208.14 | Trade | |
| 5 | | $ 26.30 | Trade | |
| 6 | | $ 20.39 | Trade | |
| 7 | | $ 4.56 | Trade | |
| 8 | | $ 3.82 | Trade | |
| 9 | | $ 3.41 | Trade | |
| 10 | | $ 3.41 | Trade | |
| 11 | | $ 2.59 | Trade | |
| 12 | | $ 1.00 | Trade | |
| 13 | | $ 0.999 | Trade | |
| 14 | | $ 0.999 | Trade | |
| 15 | | $ 0.759 | Trade | |
| 16 | | $ 0.467 | Trade | |
| 17 | | $ 0.418 | Trade | |
| 18 | | $ 0.316 | Trade | |
| 19 | | $ 0.289 | Trade | |
| 20 | | $ 0.24 | Trade | |
| 21 | | $ 0.223 | Trade | |
| 22 | | $ 0.132 | Trade | |
| 23 | | $ 0.00421 | Trade | |
| 24 | | $ 0.0000183 | Trade |
Previous
New coin listings
Coins | Price | Added | ||
---|---|---|---|---|
| | $ 0.242 | 3 months ago | Trade |
| | $ 0.749 | 3 months ago | Trade |
| | $ 0.00418 | 4 months ago | Trade |
| | $ 0.0000182 | 4 months ago | Trade |
| | $ 0.999 | 4 months ago | Trade |
All new coins |