# | Coins | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1 | | $ 98,230.87 | Trade | |
| 2 | | $ 2,742.31 | Trade | |
| 3 | | $ 331.96 | Trade | |
| 4 | | $ 101.78 | Trade | |
| 5 | | $ 32.76 | Trade | |
| 6 | | $ 25.37 | Trade | |
| 7 | | $ 20.07 | Trade | |
| 8 | | $ 9.15 | Trade | |
| 9 | | $ 2.54 | Trade | |
| 10 | | $ 1.83 | Trade | |
| 11 | | $ 1.00 | Trade | |
| 12 | | $ 1.00 | Trade | |
| 13 | | $ 1.00 | Trade | |
| 14 | | $ 0.75 | Trade | |
| 15 | | $ 0.619 | Trade | |
| 16 | | $ 0.344 | Trade | |
| 17 | | $ 0.265 | Trade | |
| 18 | | $ 0.225 | Trade | |
| 19 | | $ 0.0119 | Trade | |
| 20 | | $ 0.0000158 | Trade |
Previous
New coin listings
Coins | Price | Added | ||
---|---|---|---|---|
| | $ 1.92 | 3 years ago | Trade |
| | $ 0.0113 | 4 years ago | Trade |
| | $ 0.265 | 4 years ago | Trade |
| | $ 0.0000158 | 4 years ago | Trade |
| | $ 19.90 | 4 years ago | Trade |
All new coins |