# | Coins | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1 | ![]() | $ 2,806.32 | Trade | |
| 2 | ![]() | $ 174.08 | Trade | |
| 3 | ![]() | $ 24.96 | Trade | |
| 4 | ![]() | $ 7.62 | Trade | |
| 5 | | $ 1.00 | Trade | |
| 6 | | $ 1.00 | Trade | |
| 7 | | $ 1.00 | Trade | |
| 8 | | $ 0.735 | Trade | |
| 9 | ![]() | $ 0.36 | Trade | |
| 10 | | $ 0.346 | Trade | |
| 11 | ![]() | $ 0.296 | Trade | |
| 12 | | $ 0.291 | Trade | |
| 13 | ![]() | $ 0.103 | Trade | |
| 14 | ![]() | $ 0.0628 | Trade | |
| 15 | ![]() | $ 0.0406 | Trade | |
| 16 | ![]() | $ 0.0308 | Trade | |
| 17 | ![]() | $ 0.025 | Trade | |
| 18 | | $ 0.0104 | Trade | |
| 19 | ![]() | $ 0.00121 | Trade | |
| 20 | ![]() | $ 0.000934 | Trade | |
| 21 | ![]() | $ 0.000397 | Trade | |
| 22 | ![]() | $ 0.0₆275 | Trade |
Previous
New coin listings
Coins | Price | Added | ||
---|---|---|---|---|
| ![]() | $ 24.91 | 12 months ago | Trade |
| | $ 0.727 | 2 years ago | Trade |
| ![]() | $ 0.000397 | 2 years ago | Trade |
| ![]() | $ 0.00125 | 3 years ago | Trade |
| | $ 0.288 | 3 years ago | Trade |
All new coins |