Market listings
AITECH
Exchanges | AITECH Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 0.0546 | Trade |
2 | ![]() | $ 0.0547 | Trade |
3 | ![]() | $ 0.0547 | Trade |
4 | | $ 0.0546 | Trade |
5 | ![]() | $ 0.055 | Trade |
6 | ![]() | $ 0.0547 | Trade |
7 | | $ 0.0543 | Trade |
8 | | $ 0.0544 | Trade |
9 | | $ 0.0537 | Trade |
10 | ![]() | $ 0.0535 | Trade |
11 | ![]() | $ 0.0544 | Trade |
12 | | $ 0.0545 | Trade |
13 | ![]() | $ 0.054 | Trade |
14 | ![]() | $ 0.054 | Trade |
15 | | $ 0.0541 | Trade |
Previous