Market listings
Oraichain Token
Exchanges | ORAI Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 5.27 | Trade |
2 | | $ 5.27 | Trade |
3 | | $ 5.31 | Trade |
4 | | $ 5.27 | Trade |
5 | | $ 5.54 | Trade |
6 | | $ 5.36 | Trade |
7 | | $ 5.28 | Trade |
8 | | $ 5.00 | Trade |
9 | | $ 5.29 | Trade |
10 | | $ 5.24 | Trade |
11 | | $ 5.28 | Trade |
12 | | $ 5.29 | Trade |
13 | | $ 5.28 | Trade |
14 | | $ 5.15 | Trade |
15 | | $ 5.30 | Trade |
16 | | $ 5.25 | Trade |
17 | | $ 5.62 | Trade |
Previous