![](https://cdn.coinranking.com/GFwd3JAvhXK/nosana.png?size=48x48)
Market listings
Nosana
Exchanges | NOS Price | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | $ 3.52 | Trade |
2 | | $ 3.53 | Trade |
3 | | $ 3.53 | Trade |
4 | | $ 3.52 | Trade |
5 | ![]() | $ 3.58 | Trade |
6 | ![]() | $ 3.60 | Trade |
7 | ![]() | $ 3.52 | Trade |
8 | ![]() | $ 3.54 | Trade |
9 | | $ 3.52 | Trade |
10 | ![]() | $ 3.54 | Trade |
11 | | $ 3.90 | Trade |
Previous