# | Coins | Price | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 1 | | $ 96,622.08 | Trade | |
| 2 | | $ 2,940.17 | Trade | |
| 3 | | $ 2,766.45 | Trade | |
| 4 | | $ 673.42 | Trade | |
| 5 | | $ 172.21 | Trade | |
| 6 | ![]() | $ 25.88 | Trade | |
| 7 | ![]() | $ 16.33 | Trade | |
| 8 | ![]() | $ 2.96 | Trade | |
| 9 | | $ 2.59 | Trade | |
| 10 | ![]() | $ 1.05 | Trade | |
| 11 | | $ 0.996 | Trade | |
| 12 | | $ 1.00 | Trade | |
| 13 | | $ 1.00 | Trade | |
| 14 | | $ 0.79 | Trade | |
| 15 | | $ 0.697 | Trade | |
| 16 | ![]() | $ 0.257 | Trade | |
| 17 | | $ 0.246 | Trade | |
| 18 | | $ 0.238 | Trade | |
| 19 | | $ 0.243 | Trade | |
| 20 | ![]() | $ 0.206 | Trade | |
| 21 | ![]() | $ 0.166 | Trade | |
| 22 | ![]() | $ 0.158 | Trade | |
| 23 | ![]() | $ 0.113 | Trade | |
| 24 | ![]() | $ 0.0646 | Trade | |
| 25 | ![]() | $ 0.00885 | Trade | |
| 26 | ![]() | $ 0.00631 | Trade | |
| 27 | | $ 0.00438 | Trade | |
| 28 | ![]() | $ 0.00219 | Trade | |
| 29 | ![]() | $ 0.000414 | Trade | |
| 30 | ![]() | $ 0.0000157 | Trade |
Previous
New coin listings
Coins | Price | Added | ||
---|---|---|---|---|
| ![]() | $ 16.41 | 2 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.00615 | 2 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.00885 | 3 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.000419 | 3 months ago | Trade |
| ![]() | $ 0.205 | 3 months ago | Trade |
All new coins |