Sign in

Exchange listings

Fetch.AI
# Exchanges Price Volume
1 PancakeSwap v3 (BSC) $ 1.35 $ 1,460 Trade
2 Uniswap v2 (BSC) $ 1.27 $ 1,590 Trade
3 PancakeSwap v2 (BSC) $ 1.37 $ 1,865 Trade
4 Uniswap v2 (Ethereum) $ 1.30 $ 9,439 Trade
5 Coinone $ 1.31 $ 23,288 Trade
6 0x Protocol $ 1.27 $ 49,992 Trade
7 Uniswap v3 (BSC) $ 1.24 $ 55,325 Trade
8 Bitfinex $ 1.25 $ 107,964 Trade
9 Bitstamp $ 1.25 $ 135,547 Trade
10 ProBit $ 1.25 $ 138,178 Trade
11 HTX Global $ 1.25 $ 184,692 Trade
12 Gemini $ 1.25 $ 337,409 Trade
13 Uniswap v3 (Ethereum) $ 1.27 $ 341,879 Trade
14 Crypto.com $ 1.25 $ 984,051 Trade
15 Kraken $ 1.26 $ 987,744 Trade
16 Bithumb $ 1.32 $ 1.12 million Trade
17 DigiFinex $ 1.25 $ 2.24 million Trade
18 OKX $ 1.25 $ 7.33 million Trade
19 MEXC Global $ 1.26 $ 9.19 million Trade
20 KuCoin $ 1.25 $ 11.11 million Trade
21 Bitget $ 1.26 $ 11.95 million Trade
22 Bybit $ 1.26 $ 12.2 million Trade
23 Coinbase Pro $ 1.26 $ 16.37 million Trade
24 Gate.io $ 1.26 $ 18.31 million Trade
25 WhiteBIT $ 1.25 $ 35.69 million Trade
26 Binance $ 1.25 $ 83.66 million Trade
27 Nominex.io $ 1.30 $ 5.26 Trade
28 Poloniex $ 1.25 $ 1,237 Trade
29 Korbit $ 1.32 $ 3,592 Trade
30 CoinJar $ 1.35 $ 16,211 Trade
31 Mudrex $ 1.25 $ 16,857 Trade
32 CoinDCX $ 1.41 $ 21,333 Trade
33 Mercado Bitcoin $ 1.28 $ 79,101 Trade
34 CEX.IO $ 1.25 $ 122,506 Trade
35 Indodax $ 1.27 $ 130,634 Trade
36 Dex-Trade $ 1.25 $ 193,721 Trade
37 CoinW $ 1.25 $ 276,531 Trade
38 Deepcoin $ 1.26 $ 713,918 Trade
39 BYDFi $ 1.25 $ 785,733 Trade
40 tokenize $ 1.24 $ 896,502 Trade
41 CoinEx $ 1.25 $ 896,916 Trade
42 BingX $ 1.25 $ 988,291 Trade
43 LATOKEN $ 1.25 $ 1.07 million Trade
44 FameEX $ 1.25 $ 1.52 million Trade
45 AscendEX (BitMax) $ 1.25 $ 1.75 million Trade
46 BTCTurk $ 1.27 $ 3.4 million Trade
47 Bitvavo $ 1.26 $ 4.64 million Trade
48 OMGFIN $ 1.29 $ 7.57 million Trade
49 LBank $ 1.25 $ 12.11 million Trade
50 BTSE $ 1.25 $ 12.52 million Trade